Sonoff POW R3 WiFi switch – 16A er en trådløs smart kontakt med indbygget EL-måler. Sonoff Pow smart kontakt fungerer som en elforbrugsregnemaskine (kwh-regnemaskine), der gør det muligt for brugerne at beregne elforbrug og fjernstyring af de tilsluttede elektriske enheder fra App eWeLink. Sonoff Pow´s energiforbrugs regnemaskine har den fantastiske evne, at vise de tilsluttede elektriske enheders øjeblikkelige watt forbrug. Den har også mulighed for at vise energiforbruget i kWh over en periode og kan generere månedlige energiforbrugs-rapporter. Sonoff Pow gør det derfor muligt for brugerne at beregne elregningen, finde ud af, hvilke apparater der bruger mest strøm, så der nemt kan skære ned på elregningen. Da Sonoff Pow er en del af Sonoff-familien, har den alle funktionerne som i en grundlæggende Sonoff. Gennem mobilapplikationen eWeLink bliver fjernstyring af hjemmet en realitet. Forbrugerne kan fjernstyret driften af husholdningsapparater ved at tænde dem, slukke øjeblikkeligt eller i henhold til en brugerspecificeret tidsplan, såsom gentagelse eller nedtælling. Forbrugerne kan også dele fjernadgang med andre for gensidig kontrol af apparaterne.
Tekniske detaljer:
Weight | 0.122 kg |
---|---|
2-way or 3-way switching | no |
Bluetooth connection | Bluetooth pairing with phone |
_Device power supply | (110V-)230V AC |
Dimmer/light controller | no |
Device power supply | 100V-240V AC |
DIN rail compatible | yes |
History | 6 month of consumption history stored in the cloud, yes: on/off history in the app |
Inputs for external switch | no |
Manufacturer smartphone app | yes, free app: eWeLink (Android, iOS) |
Local area network mode | yes, if the connection with the eWeLink cloud is disconnected, limited features |
Maximum load | 16A |
Momentary switch | yes |
Brand | Sonoff |
Cloud mode | default mode is connecting to the eWeLink cloud |
Colour | white |
Controllable from internet | yes |
Controlled output | 100V-240V AC |
MQTT support | no |
NO/NC switch | no |
Voice control | Amazon Alexa and Google Assistant compatible |
_Remote control options | Wi-Fi |
REST API support | no |
Notification functions | eWeLink app notification on smartphone for on/off, or for daily or monthly consumption limit |
Schedulers, timers | yes, 8 timings on the device in offline mode, (loop control supported), any further timing can be run from the cloud in online mode |
Supported integrations | Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest, IFTTT (IFTTT integration with subscription, Premium feature) |
Switch/ switch relay | yes |
_Type of the product | consumption meter, relay |
RF/ radio control (433.92MHz) | no |
WiFi standards | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Wiring | 230V AC (live and neutral) |
Number of gangs / circuits | 1 |
Overheat protection | no |
Physical on/off button | yes |
Power consumption metering | yes |
Product type | smart WiFi relay with power meter |
Zigbee connection | no |
Hent APP
Før vi kan starte skal appen hentes. Den kan både hentes til iPhone, eller Android. Appen hedder “eWeLink“.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på info@ardustore.dk, eller sende os en besked via messenger (Klik her) og vi vil hjælpe dig.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.